DMEM/F-12培养基(含L-谷氨酰胺,丙酮酸钠,酚红,HEPES)
产品名称: DMEM/F-12培养基(含L-谷氨酰胺,丙酮酸钠,酚红,HEPES)
英文名称: DMEM/F-12 Medium (L-Glutamine,Sodium Pyruvate,Phenol Red,HEPES)
产品编号: C231118
产品价格: 75
产品产地: 美国
品牌商标: Arcegen
更新时间: 2025-07-11T09:33:40
使用范围: null
| 规格 | 价格 | 
| 500ml | 75.0 | 
- 联系人 : 钟珍
- 地址 : 申江南路4388号1幢2层208室
- 邮编 : 201314
- 所在区域 : 上海
- 电话 : 139****6764 点击查看
- 传真 : 点击查看
- 邮箱 : zhongz@magibagbio.com
- 二维码 : 点击查看
产品简介
DMEM/F-12(Dulbecco's Modified Eagle Medium/Nutrient Mixture F-12 Ham),是DMEM培养基和Ham's F-12培养基1:1的混合物。DMEM是改良的Eagle基本培养基(BME),维生素和氨基酸浓度是BME的四倍,Ham's F-12以Ham's F-10培养基为基础,提高了胆碱、肌醇、腐胺和几种氨基酸的浓度。L-谷氨酰胺是细胞培养液体环境中所必需的一种营养成分,丙酮酸钠可以作为细胞培养中的替代碳源。
本培养基支持多种哺乳动物细胞的生长,包括神经胶质细胞、成纤维细胞、MDCK、人内皮细胞和大鼠的成纤维细胞等。
产品信息
| 货号 | C231118E | 
| 规格 | 500 mL | 
产品组分
| Components | Molecular Weight | Concentration (mg/L) | mM | ||||
| Amino Acids | |||||||
| Glycine | 75.0 | 18.75 | 0.25 | ||||
| L-Alanine | 89.0 | 4.45 | 0.049999997 | ||||
| L-Arginine hydrochloride | 211.0 | 147.5 | 0.69905216 | ||||
| L-Asparagine-H2O | 150.0 | 7.5 | 0.05 | ||||
| L-Aspartic Acid | 133.0 | 6.65 | 0.05 | ||||
| L-Cysteine hydrochloride-H2O | 176.0 | 17.56 | 0.09977272 | ||||
| L-Cystine 2HCl | 313.0 | 31.29 | 0.09996805 | ||||
| L-Glutamic Acid | 147.0 | 7.35 | 0.05 | ||||
| L-Histidine hydrochloride-H2O | 210.0 | 31.48 | 0.14990476 | ||||
| L-Isoleucine | 131.0 | 54.47 | 0.41580153 | ||||
| L-Leucine | 131.0 | 59.05 | 0.45076334 | ||||
| L-Lysine hydrochloride | 183.0 | 91.25 | 0.4986339 | ||||
| L-Methionine | 149.0 | 17.24 | 0.11570469 | ||||
| L-Phenylalanine | 165.0 | 35.48 | 0.2150303 | ||||
| Components | Molecular Weight | Concentration (mg/L) | mM | ||||
| L-Proline | 115.0 | 17.25 | 0.15 | ||||
| L-Serine | 105.0 | 26.25 | 0.25 | ||||
| L-Threonine | 119.0 | 53.45 | 0.44915968 | ||||
| L-Tryptophan | 204.0 | 9.02 | 0.04421569 | ||||
| L-Tyrosine disodium salt dihydrate | 
 261.0 | 
 55.79 | 
 0.21375479 | ||||
| L-Valine | 117.0 | 52.85 | 0.4517094 | ||||
| Vitamins | |||||||
| Biotin | 244.0 | 0.0035 | 1.4344263E-5 | ||||
| Choline chloride | 140.0 | 8.98 | 0.06414285 | ||||
| D-Calcium pantothenate | 477.0 | 2.24 | 0.0046960167 | ||||
| Folic Acid | 441.0 | 2.65 | 0.0060090707 | ||||
| Niacinamide | 122.0 | 2.02 | 0.016557377 | ||||
| Pyridoxine hydrochloride | 206.0 | 2.013 | 0.009771844 | ||||
| Riboflavin | 376.0 | 0.219 | 5.824468E-4 | ||||
| Thiamine hydrochloride | 337.0 | 2.17 | 0.0064391694 | ||||
| Vitamin B12 | 1355.0 | 0.68 | 5.0184503E-4 | ||||
| i-Inositol | 180.0 | 12.6 | 0.07 | ||||
| Inorganic Salts | |||||||
| Calcium Chloride (CaCl2) (anhydrous) | 
 111.0 | 
 116.6 | 
 1.0504504 | ||||
| Cupric sulfate (CuSO4-5H2O) | 250.0 | 0.0013 | 5.2E-6 | ||||
| Ferric Nitrate (Fe(NO3)3-9H2O) | 404.0 | 0.05 | 1.2376238E-4 | ||||
| Ferric sulfate (FeSO4-7H2O) | 278.0 | 0.417 | 0.0015 | ||||
| Magnesium Chloride (anhydrous) | 95.0 | 28.64 | 0.30147368 | ||||
| Magnesium Sulfate (MgSO4) (anhydrous) | 
 120.0 | 
 48.84 | 
 0.407 | ||||
| Potassium Chloride (KCl) | 75.0 | 311.8 | 4.1573334 | ||||
| Sodium Bicarbonate (NaHCO3) | 84.0 | 1200 | 14.285714 | ||||
| Sodium Chloride (NaCl) | 58.0 | 6995.5 | 120.61207 | ||||
| Sodium Phosphate dibasic (Na2HPO4) (anhydrous) | 
 142.0 | 
 71.02 | 
 0.50014085 | ||||
| Components | Molecular Weight | Concentration (mg/L) | mM | ||||
| Sodium Phosphate monobas ic(NaH2PO4-H2O) | 
 138.0 | 
 62.5 | 
 0.45289856 | ||||
| Zinc sulfate (ZnSO4-7H2O) | 288.0 | 0.432 | 0.0015 | ||||
| Other Components | |||||||
| D-G lucose (Dextrose) | 180.0 | 3151.0 | 17.505556 | ||||
| Hypoxanthine Na | 159.0 | 2.39 | 0.015031448 | ||||
| Linoleic Acid | 280.0 | 0.042 | 1.4999999E-4 | ||||
| Lipoic Acid | 206.0 | 0.105 | 5.097087E-4 | ||||
| Phenol Red | 376.4 | 8.1 | 0.021519661 | ||||
| Putrescine 2HCl | 161.0 | 0.081 | 5.031056E-4 | ||||
| Sodium Pyruvate | 110.0 | 55.0 | 0.5 | ||||
| Thymidine | 242.0 | 0.365 | 0.0015082645 | ||||
| L-Glutamine | 146 | 365 | 2,5 | ||||
| HEPES | 238 | 3574.5 | 15.018908 | ||||
储存条件
2-8℃避光保存,有效期1年。
注意事项
为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。
本产品仅用于科研。
